| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規格:F695zz
尺寸:5*13*4 帶邊(不包含法蘭)
材質:軸承鋼
量大從優
軸承型號尺寸表
型號 | 內徑(d) | 外徑(D) | 法蘭外徑(D1) | 寬度(b) | 法蘭寬度(c) | 基本額定動負荷 Cr(N) | 基本額定靜負荷 Cor(N) | 允許回轉數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
open | zz | open | zz | open | zz | 潤滑脂 | 潤滑劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*1000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F682zz |
| 5 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
MF52zz | 5 | 6.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F692zz | 6 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 330 | 99 | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF62zz | 6 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | - | 330 | 99 | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF72zz | 7 | 8.2 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 386 | 129 | 63 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F602zz | 7 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 60 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F682Xzz |
| 6 | 7.1 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 209 | 74 | 71 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
F692Xzz | 7 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 63 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF82X | 8 | 9.2 | 2.5 | - | 0.6 | - | 558 | 180 | 60 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F602Xzz | 8 | 9.5 | 2.8 | 4 | 0.7 | 0.9 | 552 | 177 | 60 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF63zz |
3 | 6 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 209 | 74 | 71 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
F683zz | 7 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 311 | 112 | 63 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF83zz | 8 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | - | 395 | 141 | 60 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F693zz | 8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 558 | 180 | 60 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF93zz | 9 | 10.2 | 10.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 571 | 189 | 56 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
F603zz | 9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | - | 571 | 189 | 56 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F623zz | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 631 | 219 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF74zz |
4 | 7 | 8.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 255 | 108 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
MF84zz | 8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 395 | 141 | 56 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F684zz | 9 | 10.3 | 2.5 | 4 | 0.6 | 1 | 641 | 227 | 53 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF104zz | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 711 | 272 | 48 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
F694zz | 11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F604zz | 12 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F624zz | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1301 | 488 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F634zz | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1340 | 523 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF85zz |
5 | 8 | 9.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 218 | 90 | 53 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
MF95zz | 9 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 431 | 169 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF105zz | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 431 | 169 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
MF115zz | 11 | 12.5 | - | 4 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F685zz | 11 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F695zz | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1077 | 432 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F605zz | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1329 | 507 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F625zz | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1729 | 675 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F635zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MF106zz |
6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 496 | 218 | 45 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
MF126zz | 12 | 13.2 | 13.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 716 | 295 | 43 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
*退貨/退款權益說明: 用戶評價 總評價:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 目前還沒有用戶評分、評價
商品諮詢 共有0條諮詢
客戶中心
![]() |