以下是配套配件3M同步帶參數表,點擊表格內型號可到連接頁面購買
3M型(節距=3.00MM)同步帶配套規格尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 節線長 | 齒數 | 規格 | 節線長 | 齒數 | 規格 | 節線長 | 齒數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87-3M | 87 | 29 | 342-3M | 342 | 114 | 630-3M | 630 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90-3M | 90 | 30 | 345-3M | 345 | 115 | 633-3M | 633 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105-3M | 105 | 35 | 348-3M | 348 | 116 | 639-3M | 639 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
108-3M | 108 | 36 | 351-3M | 351 | 117 | 648-3M | 648 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111-3M | 111 | 37 | 354-3M | 354 | 118 | 654-3M | 654 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120-3M | 120 | 40 | 357-3M | 357 | 119 | 657-3M | 657 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
123-3M | 123 | 41 | 360-3M | 360 | 120 | 663-3M | 663 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
126-3M | 126 | 42 | 363-3M | 363 | 121 | 669-3M | 669 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
129-3M | 129 | 43 | 366-3M | 366 | 122 | 672-3M | 672 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132-3M | 132 | 44 | 369-3M | 369 | 123 | 675-3M | 675 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
135-3M | 135 | 45 | 375-3M | 375 | 125 | 684-3M | 684 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
138-3M | 138 | 46 | 381-3M | 381 | 127 | 687-3M | 687 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
141-3M | 141 | 47 | 384-3M | 384 | 128 | 690-3M | 690 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
144-3M | 144 | 48 | 390-3M | 390 | 130 | 699-3M | 699 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
147-3M | 147 | 49 | 393-3M | 393 | 131 | 708-3M | 708 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150-3M | 150 | 50 | 399-3M | 399 | 133 | 711-3M | 711 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
153-3M | 153 | 51 | 402-3M | 302 | 134 | 732-3M | 732 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
156-3M | 156 | 52 | 405-3M | 405 | 135 | 741-3M | 741 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
159-3M | 159 | 53 | 408-3M | 408 | 136 | 750-3M | 750 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
162-3M | 162 | 54 | 411-3M | 411 | 137 | 753-3M | 753 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
165-3M | 165 | 55 | 420-3M | 420 | 140 | 768-3M | 768 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
168-3M | 168 | 56 | 423-3M | 423 | 141 | 801-3M | 801 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
171-3M | 171 | 57 | 426-3M | 426 | 142 | 804-3M | 804 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
174-3M | 174 | 58 | 432-3M | 432 | 144 | 810-3M | 810 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180-3M | 180 | 60 | 435-3M | 435 | 145 | 813-3M | 813 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
183-3M | 183 | 61 | 438-4M | 438 | 146 | 816-3M | 816 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
186-3M | 186 | 62 | 441-5M | 441 | 147 | 825-3M | 825 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
189-3M | 189 | 63 | 444-6M | 444 | 148 | 831-3M | 831 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
192-3M | 192 | 64 | 447-3M | 447 | 149 | 840-3M | 840 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
195-3M | 195 | 65 | 450-3M | 450 | 150 | 843-3M | 843 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
198-3M | 198 | 66 | 453-3M | 453 | 151 | 852-3M | 852 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
201-3M | 201 | 67 | 456-3M | 456 | 152 | 885-3M | 885 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
204-3M | 204 | 68 | 459-3M | 459 | 153 | 888-3M | 888 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
207-3M | 207 | 69 | 462-3M | 462 | 154 | 900-3M | 900 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
210-3M | 210 | 70 | 465-3M | 465 | 155 | 918-3M | 918 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
213-3M | 210 | 71 | 468-3M | 468 | 156 | 927-3M | 927 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
216-3M | 216 | 72 | 471-3M | 471 | 157 | 939-3M | 939 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
219-3M | 219 | 73 | 474-3M | 474 | 158 | 945-3M | 945 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
222-3M
*退貨/退款權益說明: 用戶評價 總評價:
共有0條評價
目前還沒有用戶評分、評價
商品諮詢 共有0條諮詢
客戶中心
|